产品的新颖性、先进性和独特性
﹡有甜味,但进入人体后不被消化系统所吸收,不能提供能量;
﹡有量化的研究数据并被美国FDA认可;
﹡能使肠道中的食物增大变软,促进肠道蠕动,加快排便速度,防止便秘和降低患肠癌风险;
﹡调节血糖,有助预防糖尿病,可减少消化过程对脂肪的吸收,降低血液中胆固醇和甘油三脂水平,防治高血压、心脑血管疾病;
﹡有效促进肠道内双歧杆菌快速增殖,调节人体微循环从而保持健康状态;预防龋齿;降低胆固醇和血脂;
﹡一类以淀粉为原料,通过国际领先的生物技术处理得到的液体膳食纤维,主成分为异构化的DP3~DP9多糖,不是普通低聚糖。
Vitafiber与低聚糖性能比较表
比较项目 | VitaSugar | FOS | IMO | XOS | |
双歧杆菌(有益) | 显著增值 | 增值 | 增值 | 增值 | 增值 |
可利用性 | 全部 | 部分 | 全部 | 部分 | |
增值率 | 12.8% | 6.8% | 8.3% | 7.1% | |
乳酸杆菌(有益) | 显著增值 | 增值 | 增值 | 增值 | 增值 |
可利用性 | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | |
增值率 | 7.1% | 3.9% | 4.1% | 4.1% | |
梭菌与兼性菌(有害) | 显著抑制 | 抑制 | 抑制 | 抑制 | 抑制 |
抑制率 | 7.3% | 4.4% | 3.3% | 2.2% | |
被肠道菌群代谢情况 | 产酸量 | 较少 | 适中 | 适中 | 大量 |
产气量 | 较少 | 适中 | 适中 | 大量 |
Vitafiber与低聚糖性能比较表
对比项目 | 普通蔗糖 | 常见代糖 | VitaFiber |
热量 | 高糖、高热量 | 高糖、低热量 | 低糖、低卡路(1.5kal/g) |
稳定性 | 受热分解破坏食物营养 | 稳定性高加热难分解 | 160℃稳定,可烘烤;水中分散性好,水分活度 0.75;pH<3仍然稳定 |
口感 | 易被消化高甜度 | 甜度5-600倍稀释使用 | 不被消化吸收,蜜糖风味,甜度70-80%。 |
健康作用 | 使用过多造成肥胖、高血脂、 糖尿病等疾病 | 摄取量严格限制降低普通药物吸收,易致癌,易引发腹泻胃痛。 | 促进肠胃蠕动,防止便秘和腹泻,防止牙齿龋,降低胆固醇和血脂,适用于糖尿病患者。 |
产品功能:
1.作为功能性食品原料,代替蔗糖添加到食品中,具有促进肠胃蠕动,防止便秘和腹泻,预防龋齿,降低胆固醇和血脂等保健功效;
2.可添加到各种饮料、乳制品、冷饮品、糖果糕饼以及医药保健品中;
产品信息:
建议用量:饮料和乳制品10%-20%,焙烤食品5%-20%

